לוח מידות והמרות לאפייה ובישול
טבלת המרת מידות ומשקלים לאפייה,טבלת מפורטת עם כל המצרכים מסוגים שונים, מידות נפח ומשקלים,שאתם צריכים במטבח שלכם,שתעזור לכם לאפות ולבשל בצורה הכי טובה ומדוייקת!
יחסי משקל/נפח בחומרים יבשים
מרכיב | כוס | כף | כפית |
---|---|---|---|
קמח לבן רגיל/תופח | 140 גרם | 10 גרם | – |
קמח מלא | 125 גרם | 8 גרם | – |
סוכר | 200 גרם | 13 גרם | 7 גרם |
סוכר חום | 180 גרם | 12 גרם | 6 גרם |
סוכר חום דחוס | 240 גרם | 16 גרם | 8 גרם |
שיבולת שועל | 90 גרם | 6 גרם | – |
אגוזים / שקדים קצוצים | 100 גרם | 6 גרם | – |
אורז | 210 גרם | – | – |
קקאו | 140 גרם | 10 גרם | 5 גרם |
קוקוס | 100 גרם | – | – |
פרג טחון | 70 גרם | – | – |
קורנפלור | 140 גרם | 10 גרם | – |
אבקת אפייה | – | 8 גרם | 3 גרם |
אבקת סוכר | 120 גרם | 8 גרם | – |
סוכר וניל | – | 10 גרם | 3 גרם |
מלח | – | 20 גרם | 6 גרם |
סודה לשתייה | – | 8 גרם | 3 גרם |
יחסי משקל/נפח בחומרים רטובים
מרכיב | כוס | כף | כפית |
---|---|---|---|
חמאה | 240 גרם | 15 גרם | 5 גרם |
חלב / מים | 240 מ"ל | 15 מ"ל | 5 מ"ל |
דבש / סילאן | 360 גרם | 22 גרם | 11 גרם |
שמן | 200 גרם | – | – |